OFFIZIELLE RANGLISTE
| RNG | STN | TEILNEHMER | JG | VEREIN | LAUFZEIT | DIFF | |||||
| Bambini weiblich | |||||||||||
| 1 | 1 | GRÜNDLER Judith | 96 | RC-Stöger Raika Ebbs | 2:20.09 | 0.00 | |||||
| 2 | 14 | HÖRHAGER Alexandra | 96 | RC-Stöger Raika Ebbs | 2:21.38 | 1.29 | |||||
| 3 | 3 | WOERNDLE Anna-Maria | 96 | TRI Team Achensee | 2:22.02 | 1.93 | |||||
| 4 | 2 | COTTOGNI Laura | 98 | Vomp | 3:27.08 | 1:06.99 | |||||
| Bambini männlich | |||||||||||
| 1 | 6 | SENDLHOFER Lukas | 96 | TRI Team Achensee | 2:21.03 | 0.00 | |||||
| 2 | 5 | MOSER Benjamin | 97 | TRI Team Achensee | 2:22.95 | 1.92 | |||||
| 3 | 43 | LANZANASTO Marcel | 96 | Kolsass | 2:26.76 | 5.73 | |||||
| 4 | 4 | NIEDERACHER Lukas | 98 | RC-Stöger Raika Ebbs | 2:29.78 | 8.75 | |||||
| 5 | 51 | BEKOE Dominic | 97 | ST. Margareten | 3:05.67 | 44.64 | |||||
| 6 | 7 | ROSHDY Karim | 97 | Schwaz | 3:13.98 | 52.95 | |||||
| 7 | 52 | BEKOE Daniel | 98 | ST. Margareten | 3:22.55 | 1:01.52 | |||||
| 8 | 50 | LAIMBÖCK Andreas | 98 | Kolsass | 4:00.86 | 1:39.83 | |||||
| Schüler I weiblich | |||||||||||
| 1 | 10 | HÖRHAGER Christina | 94 | RC-Stöger Raika Ebbs | 9:59.89 | 0.00 | |||||
| 2 | 12 | STERN Tamara | 94 | RC-Stöger Raika Ebbs | 10:00.98 | 1.09 | |||||
| 3 | 9 | PLANK Christina | 95 | RC-Stöger Raika Ebbs | 11:44.39 | 1:44.50 | |||||
| 4 | 42 | LANZANASTO Sarah | 94 | Kolsass | 12:22.83 | 2:22.94 | |||||
| 5 | 13 | KERN Andrea | 95 | TRI Team Achensee | 13:34.96 | 3:35.07 | |||||
| 6 | 11 | NIEDERACHER Franziska | 94 | RC-Stöger Raika Ebbs | 13:40.65 | 3:40.76 | |||||
| 7 | 41 | HAHN Nicole | 95 | Rum | 15:39.54 | 5:39.65 | |||||
| Schüler I männlich | |||||||||||
| 1 | 18 | GRÜNDLER Michael | 95 | RC-Stöger Raika Ebbs | 9:34.79 | 0.00 | |||||
| 2 | 17 | MAYER Michael | 94 | RC-Stöger Raika Ebbs | 9:41.41 | 6.62 | |||||
| 3 | 56 | EBERHARTER Christian | 94 | Bruck | 9:45.66 | 10.87 | |||||
| 4 | 16 | LUDL Marco | 95 | Münster | 10:25.23 | 50.44 | |||||
| 5 | 55 | GARBER Dominik | 94 | Pillberg | 10:59.53 | 1:24.74 | |||||
| 6 | 19 | KERN Christian | 94 | TRI Team Achensee | 11:07.15 | 1:32.36 | |||||
| 7 | 48 | PLANK Andreas | 94 | Thaur | 11:13.55 | 1:38.76 | |||||
| 8 | 20 | MOSER Florian | 95 | TRI Team Achensee | 11:24.73 | 1:49.94 | |||||
| 9 | 21 | SOTTNER Alexander | 94 | WSV Stans | 12:00.41 | 2:25.62 | |||||
| Schüler II weiblich | |||||||||||
| 1 | 26 | PIPP Franziska | 93 | RC-Stöger Raika Ebbs | 19:01.06 | 0.00 | |||||
| 2 | 27 | MAYER Christina | 91 | RC-Stöger Raika Ebbs | 19:31.89 | 30.83 | |||||
| 3 | 23 | GÜRTLER Anna-Maria | 91 | Stans | 19:49.24 | 48.18 | |||||
| 4 | 25 | ATZL Anna | 93 | RC-Stöger Raika Ebbs | 20:51.33 | 1:50.27 | |||||
| 5 | 24 | MITTERHOFER Anna | 93 | TU Radsport | 27:09.41 | 8:08.35 | |||||
| Schüler II männlich | |||||||||||
| 1 | 30 | EBERHARTER Alexander | 91 | RC-Stöger Raika Ebbs | 17:52.07 | 0.00 | |||||
| 2 | 34 | ATZL Florian | 91 | RC-Stöger Raika Ebbs | 17:52.08 | 0.01 | |||||
| 3 | 46 | WECHSELBERGER Christof | 91 | Weer | 18:52.29 | 1:00.22 | |||||
| 4 | 47 | PLANK Martin | 91 | Thaur | 19:32.12 | 1:40.05 | |||||
| 5 | 49 | PLANK Stefan | 92 | Thaur | 20:06.74 | 2:14.67 | |||||
| 6 | 35 | RIEDL Alexander | 92 | Vomp | 20:34.33 | 2:42.26 | |||||
| 7 | 53 | AMRAINER Dominik | 91 | Schwaz | 20:54.35 | 3:02.28 | |||||
| 8 | 28 | WOERNDLE Christopher | 93 | TRI Team Achensee | 21:17.65 | 3:25.58 | |||||
| 9 | 32 | LUDL Rene | 92 | Münster | 21:45.65 | 3:53.58 | |||||
| 10 | 58 | SCHNEIDER Dominic | 93 | Vomp | 23:07.23 | 5:15.16 | |||||
| 11 | 29 | KOBALD Claus | 92 | Schwaz | 26:33.04 | 8:40.97 | |||||
| 12 | 44 | SCHWEIGER Georg | 92 | Kolsassberg | 30:34.82 | 12:42.75 | |||||
| Schüler III männlich | |||||||||||
| 1 | 54 | HÖCK Martin | 90 | Fulpmes | 15:44.92 | 0.00 | |||||
| 2 | 38 | CHACHOUD Alexander | 89 | RC-Stöger Raika Ebbs | 15:45.89 | 0.97 | |||||
| 3 | 39 | HANSER Florian | 90 | Jenbach | 17:17.97 | 1:33.05 | |||||
| 4 | 37 | SAILER Martin | 90 | RC Elk-Team | 17:54.57 | 2:09.65 | |||||
| 5 | 45 | HARTNER Andreas | 90 | Kolsass | 18:14.42 | 2:29.50 |
Zeitnehmung TU-Radsport-Schwaz / ALGE 8000tdc