| MTB 1984-1969 männlich | |||||||||||
| 1 | 107 | DRAXL Alexander | 74 | Eiche Mils | 53:40.12 | 0.00 | |||||
| 2 | 114 | HECHENBLAIKNER Markus | 82 | Raiff.Radteam Tirol1 | 53:56.17 | 16.05 | |||||
| 3 | 118 | KINZNER Siegfried | 81 | RC Axams | 54:02.54 | 22.42 | |||||
| 4 | 88 | BERGER Andreas | 75 | Raiff.Radteam Tirol1 | 57:00.87 | 3:20.75 | |||||
| 5 | 123 | KREIDL Bernhard | 83 | OSL Wörgl | 59:01.39 | 5:21.27 | |||||
| 6 | 101 | GREDLER Roman | 80 | Raiff.Radteam Tirol2 | 59:57.31 | 6:17.19 | |||||
| 7 | 115 | ORTNER Andreas | 75 | Martinīs Bikeshop | 1:00:20.26 | 6:40.14 | |||||
| 8 | 74 | WÖRISTER Gerhard | 77 | Lans | 1:00:25.75 | 6:45.63 | |||||
| 9 | 86 | HUEMER Klaus | 70 | Team Bike Point | 1:00:54.23 | 7:14.11 | |||||
| 10 | 82 | MÜHL Peter | 73 | Raiff.Radteam Tirol3 | 1:01:22.01 | 7:41.89 | |||||
| 11 | 92 | MATTLSCHWAIGER Marco | 75 | Team Sudden Death | 1:01:33.66 | 7:53.54 | |||||
| 12 | 96 | BERGER Thomas | 81 | Team Sudden Death | 1:06:48.86 | 13:08.74 | |||||
| 13 | 97 | WIESER Benjamin | 82 | Team Sudden Death | 1:08:05.68 | 14:25.56 | |||||
| 14 | 95 | LÖSCHL Georg | 78 | Team Sudden Death | 1:09:31.01 | 15:50.89 | |||||
| 15 | 122 | STEINBEISSER Martin | 78 | 1:11:57.36 | 18:17.24 | ||||||
| 16 | 94 | PÖHL Lukas | 82 | Team Sudden Death | 1:13:46.29 | 20:06.17 | |||||
| 17 | 119 | FANKHAUSER Martin | 81 | RC Axams | 1:16:05.32 | 22:25.20 | |||||
| 18 | 73 | AICHNER Wolfgang | 69 | Schuler-Schwoich | 1:16:05.89 | 22:25.77 | |||||
| MTB 1968-1955 männlich | |||||||||||
| 1 | 80 | SCHAFFERER Erich | 64 | SV Resch Trek Telfes | 49:37.20 | 0.00 | |||||
| 2 | 100 | OBERNDORFER Richard | 66 | RV Eiche Mils | 50:21.28 | 44.08 | |||||
| 3 | 121 | KLINGENSCHMID Hermann | 64 | BLT Volders | 54:55.26 | 5:18.06 | |||||
| 4 | 117 | EMPL Bernhard | 57 | Radstudio Innsbruck | 55:23.32 | 5:46.12 | |||||
| 5 | 125 | LEITNER Thomas | 64 | Radsport Frick | 56:44.64 | 7:07.44 | |||||
| 6 | 126 | EBERHARTER Franz | 66 | Radsport Frick | 1:02:19.36 | 12:42.16 | |||||
| 7 | 90 | GRAMSHAMMER Peter | 55 | Raiff.Radteam Tirol2 | 1:02:36.30 | 12:59.10 | |||||
| 8 | 77 | NEUHAUSER Harald | 65 | Team Baustoffe Lang | 1:05:18.70 | 15:41.50 | |||||
| 9 | 79 | MEßNER Roland | 66 | Team Baustoffe Lang | 1:09:15.98 | 19:38.78 | |||||
| 10 | 116 | LINDNER Peter | 64 | Raiff.Radteam Tirol3 | 1:11:49.12 | 22:11.92 | |||||
| 11 | 85 | SPORER Oswin | 61 | Raiff.Radteam Tirol3 | 1:11:49.80 | 22:12.60 | |||||
| MTB 1954-1930 männlich | |||||||||||
| 1 | 124 | REINOLD Rudolf | 48 | Raiff.Radteam Tirol2 | 59:58.58 | 0.00 | |||||
| 2 | 87 | HAIDER Franz | 47 | Team Bike Point | 1:02:29.50 | 2:30.92 | |||||
| 3 | 108 | BAIR Helmut | 54 | Raiff.Radteam Tirol2 | 1:08:17.03 | 8:18.45 | |||||
| 4 | 120 | DUFTNER Heinz | 44 | RC Axams | 1:35:27.66 | 35:29.08 |
Zeitnehmung TU-Radsport-Schwaz - ALGE 8000tdc